Classificação | Equipa | ||
---|---|---|---|
1.º | ![]() | ![]() | ACD Jardim da Serra |
2.º | ![]() | ![]() | Clube Deportivo da Escola Francisco Franco |
3.º | ![]() | ![]() | CD 1º MAIO CLUBE DESPORTIVO 1.º DE MAIO |
4.º | ![]() | ![]() | Escola de Modalidades Madeira - Sport Lisboa e Benfica Escola de Modalidades Madeira - Sport Lisboa e Benfica |
5.º | ![]() | ![]() | C.D. Barreirense Clube Desportivo Barreirense |
6.º | ![]() | ![]() | CSM - Sub-13 - Futsal Club Sport Marítimo |
7.º | ![]() | ![]() | CDC Porto Moniz Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz |
8.º | ![]() | ![]() | C.D Barreirense Sub 12 Clube Desportivo Barreirense |
Grupo a | |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 |
Grupo b | |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 |
Clube | Equipa | P | J | V | E | D | G |
---|
Clube | Equipa | P | J | V | E | D | G |
---|