Classificação | Equipa | ||
---|---|---|---|
1.º | ![]() | ![]() | CD Nacional U11 "B" Clube Desportivo Nacional |
2.º | ![]() | ![]() | AFSVR/ AAR (Sporting Vila Real) Academia de Futsal do Sporting de Vila Real/ Académico de Alves Roçadas de Vila Real |
3.º | ![]() | ![]() | CSM FUTSAL FEMININO BENJAMINS Club Sport Marítimo |
4.º | ![]() | ![]() | CDC Porto Moniz Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz |
5.º | ![]() | ![]() | Esfuma Sub10 Esfuma - Escola de Futebol da Madeira |
6.º | ![]() | ![]() | Associação Cultural e Desportiva Jardim da Serra ACD Jardim da Serra |
7.º | ![]() | ![]() | C.D.R. Santanense Clube Desportivo Recreativo Santanense |
8.º | ![]() | ![]() | CSM- Sub-11 - Futsal Club Sport Marítimo |
Grupo a | |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 |
Grupo b | |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 |
Clube | Equipa | P | J | V | E | D | G |
---|
Clube | Equipa | P | J | V | E | D | G |
---|